Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,56% | 12 | 0,34% | 8 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 1,74% | 35 | 0,98% | 27 | 0,76% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 5,80% | 114 | 3,21% | 92 | 2,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 293 | 8,24% | 160 | 4,50% | 133 | 3,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 297 | 8,36% | 151 | 4,25% | 146 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 304 | 8,55% | 153 | 4,31% | 151 | 4,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 309 | 8,69% | 178 | 5,01% | 131 | 3,69% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 250 | 7,03% | 128 | 3,60% | 122 | 3,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 208 | 5,85% | 110 | 3,10% | 98 | 2,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 225 | 6,33% | 104 | 2,93% | 121 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 260 | 7,32% | 141 | 3,97% | 119 | 3,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 246 | 6,92% | 114 | 3,21% | 132 | 3,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 189 | 5,32% | 88 | 2,48% | 101 | 2,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 5,12% | 95 | 2,67% | 87 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 4,95% | 82 | 2,31% | 94 | 2,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 4,67% | 72 | 2,03% | 94 | 2,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 161 | 4,53% | 72 | 2,03% | 89 | 2,50% |
| JUMLAH | 3554 | 100,00% | 1809 | 50,90% | 1745 | 49,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3554 | 100,00% | 1809 | 50,90% | 1745 | 49,10% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025