Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 37 1,04% 18 0,51% 19 0,53%
2 2 s/d 4 Tahun 58 1,63% 38 1,07% 20 0,56%
3 5 s/d 9 Tahun 219 6,16% 119 3,35% 100 2,81%
4 10 s/d 14 Tahun 299 8,41% 161 4,53% 138 3,88%
5 15 s/d 19 Tahun 293 8,24% 156 4,39% 137 3,85%
6 20 s/d 24 Tahun 310 8,72% 153 4,31% 157 4,42%
7 25 s/d 29 Tahun 304 8,55% 172 4,84% 132 3,71%
8 30 s/d 34 Tahun 247 6,95% 126 3,55% 121 3,40%
9 35 s/d 39 Tahun 204 5,74% 109 3,07% 95 2,67%
10 40 s/d 44 Tahun 223 6,27% 104 2,93% 119 3,35%
11 45 s/d 49 Tahun 258 7,26% 136 3,83% 122 3,43%
12 50 s/d 54 Tahun 249 7,01% 119 3,35% 130 3,66%
13 55 s/d 59 Tahun 184 5,18% 87 2,45% 97 2,73%
14 60 s/d 64 Tahun 177 4,98% 89 2,50% 88 2,48%
15 65 s/d 69 Tahun 177 4,98% 83 2,34% 94 2,64%
16 70 s/d 74 Tahun 159 4,47% 68 1,91% 91 2,56%
17 75 Tahun ke Atas 156 4,39% 71 2,00% 85 2,39%
JUMLAH 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%

Diperbarui pada : 27 Maret 2025